Kommande händelser
Currently there are no upcoming events.
Historik
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 2025-10-21 | Offentliggörande av Delårsrapport januari-september 2025 (13:00) |
| 2025-09-21 | Tyst period inleds |
| 2025-07-15 | Offentliggörande av Delårsrapport januari-juni 2025 (13:00) |
| 2025-06-15 | Tyst period inleds |
| 2025-05-13 | Årsstämma 2025 |
| 2025-04-29 | Offentliggörande av delårsrapport januari-mars 2025 (13:00) |
| 2025-03-30 | Tyst period inleds |
| 2025-01-31 | Offentliggörande av Bokslutskommuniké 2024 (13:00) |
| 2025-01-01 | Tyst period inleds |
| 2024-10-25 | Offentliggörande av Delårsrapport januari-september 2024 (13:00) |
| 2024-09-25 | Tyst period inleds |
| 2024-07-15 | Offentliggörande av Delårsrapport januari-juni 2024 (13:00) |
| 2024-06-15 | Tyst period inleds |
| 2024-05-14 | Årsstämma 2024 |
| 2024-04-24 | Offentliggörande av Delårsrapport januari-mars 2024 (13:00) |
| 2024-03-25 | Tyst period inleds |
| 2024-03-14 | Deltagande i Penser by Carnegie Bolagsdag (presentation kl 15.05) |
| 2024-03-05 | Kapitalmarknadsdag (13:00-16:00). Mer info här: https://www.ependion.com/sv/kapitalmarknadsdag. |
| 2024-02-21 | Deltagande i Aktiespararnas digitala analyskväll (presentation kl 18.35) |
| 2024-01-25 | Offentliggörande av Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-10-24 | Offentliggörande av Delårsrapport januari-september 2023 |
| 2023-07-14 | Offentliggörande av Delårsrapport januari-juni 2023 |
| 2023-05-10 | Årsstämma 2023 |
| 2023-04-26 | Offentliggörande av Delårsrapport januari-mars 2023 |
| 2023-03-26 | Tyst period inleds |
| 2023-01-25 | Offentliggörande av Bokslutskommuniké 2022 |
Beijer Group har bytt namnt till Ependion
Continue